お知らせNEWS
一覧に戻る
2025年10月12日:令和7年度 抽選区画の結果について
令和7年度 堺市霊園使用者 抽選区画の結果について令和7年度10月12日(日)の抽選結果につきましては以下の通りです。
区 画 | 申込人数 | 当選番号 | |
こぶし-132(710-0132-05)
| 0 | ー | |
こぶし-148(710-0148-05) | 9 | 1008 | |
こぶし-206(710-0206-01) | 5 | 1012 | |
こぶし-269(710-0269-01) | 0 | ー | |
こぶし-317(710-0317-00) | 4 | 1024 | |
こぶし-344(710-0344-07) | 1 | 1017 | |
こぶし-401(710-0401-05) | 6 | 1021 | |
PAGE TOP